Dostępne rozmiary

| Kod produktu | 13130 |
| Nazwa produktu | Sos sojowy o niższej zawartości soli BIB 1/20L |
| Data ważności (w miesiącach) | 18 |
| Kod EAN na 1 butelkę/torebkę/saszetkę itp. | 8715035131309 |
| Waga brutto na opakowanie (g) | 23.572 |
| Waga brutto na paletę (kg) | 875 |
| Zewnętrzna długość opakowania (mm) | 275 |
| Zewnętrzna szerokość opakowania (mm) | 243 |
| Wysokość opakowania (mm) | 336 |
| Liczba kartonów na paletę | 36 (3 warstwy x 12 opakowań) |
| Nalepka dla danego języka | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Kod produktu | 13160 |
| Nazwa produktu | Sos sojowy o niższej zawartości soli 1/200L |
| Data ważności (w miesiącach) | 9 |
| Kod EAN na 1 butelkę/torebkę/saszetkę itp. | 8715035131606 |
| Waga brutto na opakowanie (g) | 235.360 |
| Waga brutto na paletę (kg) | 260 |
| Zewnętrzna długość opakowania (mm) | - |
| Zewnętrzna szerokość opakowania (mm) | 581 |
| Wysokość opakowania (mm) | 935 |
| Liczba kartonów na paletę | 2 |
| Nalepka dla danego języka | GB |

| Kod produktu | 13180 |
| Nazwa produktu | Sos sojowy o niższej zawartości soli 1/1000L |
| Data ważności (w miesiącach) | 9 |
| Kod EAN na 1 butelkę/torebkę/saszetkę itp. | 8715035131804 |
| Waga brutto na opakowanie (g) | 1.187.800 |
| Waga brutto na paletę (kg) | 1188 |
| Zewnętrzna długość opakowania (mm) | 1200 |
| Zewnętrzna szerokość opakowania (mm) | 1000 |
| Wysokość opakowania (mm) | 1165 |
| Liczba kartonów na paletę | 1 |
| Nalepka dla danego języka | GB |



